
スクールバス 岐阜線(岐阜駅発 関キャンパス方面)
JR岐阜駅北口乗り場
(JR岐阜駅北口バスターミナル13番乗り場)

JR岐阜駅北口バスターミナル13番乗り場
| バス停名 | 平日 | 土曜日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 | 第6便 | 第1便 | |
| 岐阜駅 | 7:46 | 8:03~8:18 | 9:48 | 9:51 | 12:08 | 14:01 | 8:11 |
| 徹明町 | 7:51 | 8:08~8:23 | 9:53 | 9:56 | 12:13 | 14:06 | 8:16 |
| 金園町8丁目 | 7:54 | 8:11~8:26 | 9:56 | 9:59 | 12:16 | 14:09 | 8:19 |
| 岐阜日産前 | 7:54 | 8:11~8:26 | 9:56 | 9:59 | 12:16 | 14:09 | 8:19 |
| 東興町 | 7:55 | 8:12~8:27 | 9:57 | 10:00 | 12:17 | 14:10 | 8:20 |
| 北一色 | 7:55 | 8:12~8:27 | 9:57 | 10:00 | 12:17 | 14:10 | 8:20 |
| 長森本町 | 7:56 | 8:13~8:28 | 9:58 | 10:01 | 12:18 | 14:11 | 8:21 |
| 野一色 | 7:59 | 8:16~8:31 | 10:01 | 10:04 | 12:21 | 14:14 | 8:24 |
| 琴塚 | 7:59 | 8:16~8:31 | 10:01 | 10:04 | 12:21 | 14:14 | 8:24 |
| 東海学院大学 | 8:00 | 8:17~8:32 | 10:02 | 10:05 | 12:22 | 14:15 | 8:25 |
| 日野橋 | 8:00 | 8:17~8:32 | 10:02 | 10:05 | 12:22 | 14:15 | 8:25 |
| 日野坂 | 8:01 | 8:18~8:33 | 10:03 | 10:06 | 12:23 | 14:16 | 8:26 |
| 岩田 | 8:04 | 8:21~8:36 | 10:06 | 10:09 | 12:26 | 14:19 | 8:29 |
| 東芥見 | 8:07 | 8:24~8:39 | 10:09 | 10:12 | 12:29 | 14:22 | 8:32 |
| 長山 | 8:09 | 8:26~8:41 | 10:11 | 10:14 | 12:31 | 14:24 | 8:34 |
| 霊友会 | 8:09 | 8:26~8:41 | 10:11 | 10:14 | 12:31 | 14:24 | 8:34 |
| 大洞岐阜銀行前(※1) | 8:29 | ||||||
| 虹ヶ丘幼稚園前 | 8:12 | 8:29~8:44 | 10:14 | 10:17 | 12:34 | 14:27 | 8:37 |
| 関キャンパス | 8:26 | 8:43~8:58 | 10:28 | 10:31 | 12:48 | 14:41 | 8:51 |
※第2便は8時3分発から18分発まで約5分間隔で運行。
※日・祝運休。
※1 大洞岐阜銀行前は8時3分発のみ経由します。土曜日は運休です。
※月曜日のみ、第2便のバスのうち1台はJR岐阜駅出発後、→各務原キャンパス→関キャンパスのルートで運行します。

