
沿革
附属図書館の沿革
| 年度 | 内容 | 学科名(PC台数) |
|---|---|---|
| 1967 | 岐阜済美学院短期大学附属図書館設置 | 英文科、幼児教育学科 |
| 1970 | 中部女子短期大学附属図書館と名称変更 | |
| 1973 | 学科増設 | 初等教育学科 |
| 1983 | 学科増設 | 商学科 |
| 1989 | 専攻科増設 | 福祉専攻 |
| 1991 | 羽田文庫(福祉系資料)開設 | |
| 1994 | 学科増設 | 社会福祉学科 |
| 図書館情報システム「情報館」(MS-DOS)導入 | 1台 | |
| 1997 | 中部学院大学設置とともに中部学院大学・中部女子短期大学附属図書館と名称変更 | 人間福祉学部 |
| 図書館情報システム「情報館95」(Windows95)にバージョンアップ | 6台+既設1 | |
| BDS(図書盗難防止装置)設置 | 1台 | |
| 1999 | 中部女子短期大学を中部学院短期大学部に名称変更とともに中部学院大学附属図書館と名称変更 | 英文科、初等教育学科廃止 商学科を経営学科に名称変更 |
| 2000 | 「情報館95インターネット検索システム」(WebOPAC) | 3台+既設4台 |
| 新NACSIS-CAT/ILL参加(BT-CATP/CAT.ILL、BT-CATP-AUTO設置) | ||
| CD-ROMチェンジャー設置 | ||
| 2001 | 携帯OPACゲートウェイサービス開始 | |
| 2002 | 「情報館5.0」(Windows2000) | 更新5台+既設2台 |
| クライアント用ハードウェア無停電装置、 バーコードリーダー、光磁気ディスク |
||
| 2003 | 業務用PC増設 | 1台+既設7台 |
| 2004 | OPAC用PC増設 | 1台+既設8台 |
| 複合機カラープリンター設置 | 1台 | |
| 2005 | 入館システム | 1台 |
| 図書館システム「LIMEDIO」+携帯OPACシステムを導入 | 5台+既設9台 | |
| 2006 | 各務原キャンパス図書館開館、宗次文庫(日本語・日本事情資料)開設 各務原市立中央図書館と相互協力開始 |
人間福祉学部こども福祉学科増設 経営情報学科 学科名変更 |
| 「LIMEDIO v.6.1」にバージョンアップ | ソフトウェアのみ更新 | |
| 2007 | 関キャンパスに学部増設 | リハビリテーション学部理学療法学科設置 こども福祉学科をこども学部こども学科に変更 |
| 2008 | 各務原キャンパスに学部増設 | 経営学部経営学科設置 |
| 拡大読書機、プレクストーク導入 (視覚障害者用機器) |
||
| 2009 | 関市立図書館指定管理 | |
| 関キャンパスに学科等増設 | 留学生別科設置 人間福祉学科に健康スポーツコース設置 |

