
カリキュラム
カリキュラム一覧
| 授業形態 | 単位数 | 配当学年 | 修了必修 | 介護福祉士 | 学科指定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | ||||||
| 社会の理解 | 講義 | 2 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 介護福祉論 | 講義 | 4 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 介護の基本A(生活文化) | 講義 | 2 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 介護の基本B(予防と運動学) | 講義 | 2 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 介護の基本C(障害児・者の理解) | 講義 | 2 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 介護の基本D(家政) | 講義 | 2 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 介護コミュニケーション論 | 講義 | 2 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 介護コミュニケーション技術演習 | 演習 | 1 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 生活支援技術Ⅰ(介護) | 演習 | 4 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 生活支援技術II(形態別) | 演習 | 3 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 生活支援技術A(栄養・調理) | 演習 | 1 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 生活支援技術B(住居・被服) | 演習 | 1 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 生活支援技術C(視覚・聴覚・言語障害) | 演習 | 1 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 介護過程Ⅰ | 講義 | 2 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 介護過程II | 演習 | 1 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 介護過程III | 演習 | 1 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 介護過程Ⅳ | 演習 | 2 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 介護総合演習 | 演習 | 2 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 介護基礎実習 | 実習 | 1 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 介護過程実習 | 実習 | 2 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 介護総合実習 | 実習 | 3 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 発達と老化の理解 | 講義 | 2 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 認知症の理解A(医学) | 講義 | 2 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 認知症の理解B(生活支援と制度) | 講義 | 2 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 障害の理解 | 講義 | 2 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| こころとからだのしくみA | 講義 | 2 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| こころとからだのしくみB | 講義 | 2 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 特別演習 | 演習 | 2 | ○ | ◎ | |||
| 音楽 | 演習 | 1 | ○ | ||||
| 情報処理演習 | 演習 | 1 | ○ | ◎ | |||
特徴的なカリキュラム
介護総合演習
介護実習に向けての知識や意識を高め、実習の教育的効果を上げることを目的とします。介護実習先の理解や学生の目標と課題を明確にします。

こころとからだのしくみ
介護技術の根拠となる人体の構造や機能及び介護サービスの提供における安全への留意点や心理的側面への配慮、医療職との連携方法などを学びます。
介護の基本(生活文化)
さまざまな楽器の演奏や模擬実践を通して音楽の持つ力を理解し、音楽療法とは何かを学んでいきます。

生活支援技術
高齢者や障害者の障害特性に応じた介護に関する知識、具体的な介護技術を習得することを目的とした科目です。


